| 【1056】辻希美 カテゴリ:タレント 
  
 
| 
| 現在値 (--:--) 
 |  | -- |  | 前日比 --(--%) |  | 買 売 |  |   
  
  184件中1~50件を表示しています。
 
  
 
| 株価時系列データ [月間] |  
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |  
| 2025/9 | 1,000 | 4,400 | 300 | 600 | 358 | 600 |  
| 2025/8 | 260 | 260 | 180 | 180 | 336 | 180 |  
| 2025/7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 69 | 420 |  
| 2025/6 | 520 | 520 | 520 | 520 | 131 | 520 |  
| 2025/5 | 620 | 620 | 520 | 520 | 1 | 520 |  
| 2025/4 | 670 | 670 | 670 | 670 | 129 | 670 |  
| 2025/3 | 530 | 570 | 530 | 570 | 700 | 570 |  
| 2025/2 | 440 | 440 | 440 | 440 | 2 | 440 |  
| 2025/1 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2 | 2,800 |  
| 2024/12 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 12 | 2,300 |  
| 2024/11 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 200 | 1,500 |  
| 2024/10 | 1,300 | 1,600 | 1,300 | 1,600 | 700 | 1,600 |  
| 2024/9 | 700 | 700 | 700 | 700 | 100 | 700 |  
| 2024/8 | 650 | 650 | 650 | 650 | 100 | 650 |  
| 2024/7 | 510 | 510 | 510 | 510 | 1 | 510 |  
| 2024/6 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1 | 430 |  
| 2024/5 | 430 | 430 | 430 | 430 | 44 | 430 |  
| 2024/4 | 430 | 430 | 430 | 430 | 6 | 430 |  
| 2024/3 | 800 | 800 | 800 | 800 | 50 | 800 |  
| 2024/2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 50 | 1,100 |  
| 2024/1 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1 | 1,400 |  
| 2023/12 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 1 | 3,080 |  
| 2023/11 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 10 | 5,500 |  
| 2023/10 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 11 | 4,100 |  
| 2023/9 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 30 | 3,450 |  
| 2023/8 | 5,150 | 6,150 | 5,150 | 5,150 | 20 | 5,150 |  
| 2023/7 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 10 | 3,750 |  
| 2023/6 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 1 | 4,450 |  
| 2023/5 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 10 | 3,750 |  
| 2023/4 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 144 | 3,050 |  
| 2023/3 | 3,250 | 3,250 | 2,550 | 2,550 | 10 | 2,550 |  
| 2023/2 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 2 | 3,950 |  
| 2023/1 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 10 | 2,690 |  
| 2022/12 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 10 | 2,890 |  
| 2022/11 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10 | 2,500 |  
| 2022/10 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 10 | 3,020 |  
| 2022/9 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 100 | 2,530 |  
| 2022/8 | 746 | 746 | 746 | 746 | 10 | 746 |  
| 2022/7 | 546 | 546 | 546 | 546 | 100 | 546 |  
| 2022/6 | 306 | 306 | 306 | 306 | 10 | 306 |  
| 2022/5 | 386 | 386 | 386 | 386 | 14 | 386 |  
| 2022/4 | 461 | 461 | 461 | 461 | 101 | 461 |  
| 2022/3 | 381 | 381 | 381 | 381 | 11 | 381 |  
| 2022/2 | 171 | 301 | 171 | 301 | 10 | 301 |  
| 2022/1 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1 | 121 |  
| 2021/12 | 91 | 91 | 91 | 91 | 7,316 | 91 |  
| 2021/11 | 248 | 248 | 1 | 31 | 40 | 31 |  
| 2021/10 | 588 | 588 | 328 | 328 | 31 | 328 |  
| 2021/9 | 888 | 888 | 738 | 738 | 110 | 738 |  
| 2021/8 | 1,690 | 1,690 | 1,290 | 1,290 | 200 | 1,290 |   
 |  |    
 
| ブログパーツ |  
|  
 
 |   
 |