銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

スイーツクリーム 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

種類
値上がり率 値下がり率 出来高上位 出来高下位
売買代金上位 売買代金下位 時価総額上位 時価総額下位
単元株価格上位 単元株価格下位 発行済株式数上位 発行済株式数下位
カテゴリ
全カテゴリ      
タレント 俳優・女優 音楽 声優
モデル グラビアアイドル お笑い アナウンサー・キャスター
テレビ・ラジオ番組 映画 アニメ・マンガ ゲーム
期間
デイリー 週次 月次  
今、このヒトが、この話題 メディア横断 リアルタイムでまとめてチェック まとみる

値上がり率ランキング:全カテゴリ [デイリー] 最終更新日時 : 2012年5月19日 00時30分

順位 コード カテゴリ 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報
1 1039 俳優・女優 松本まりか 12:46 470 +461 +5,122.22% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
2 1128 俳優・女優 木下あゆ美 12:48 745 +623 +510.66% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
3 3040 音楽 L'Arc~en~Ciel 20:23 2,525 +1,000 +65.57% 201 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
4 7189 お笑い 稲垣早希 18:24 1,647 +600 +57.31% 15 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
5 1361 タレント 福田花音 18:21 17,000 +6,000 +54.55% 6 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
6 9581 スポーツ 本田圭佑 20:24 20,170 +6,990 +53.03% 4 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
7 5032 グラビアアイドル 杉本有美 20:56 4,670 +1,400 +42.81% 2 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
8 3332 音楽 指原莉乃 18:28 840 +250 +42.37% 430 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
9 2232 俳優・女優 三浦春馬 09:00 208 +50 +31.65% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
10 3243 音楽 いきものがかり 09:00 946 +225 +31.21% 6 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
11 2017 俳優・女優 麻生久美子 22:00 1,337 +300 +28.93% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
12 1228 俳優・女優 沢尻エリカ 13:36 18,330 +4,000 +27.91% 12 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
13 1079 俳優・女優 堀北真希 11:05 3,400 +700 +25.93% 6 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
14 2187 俳優・女優 斉藤由貴 09:00 1,122 +226 +25.22% 9 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
15 3323 音楽 ドリーミング 18:20 5,180 +1,000 +23.92% 100 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
16 2171 俳優・女優 井上真央 22:09 37,300 +6,900 +22.70% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
17 1315 タレント 南明奈 09:00 1,700 +300 +21.43% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
18 23001 地名・観光地 東京ディズニーリゾート 20:25 2,878 +498 +20.92% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
19 1001 タレント SMAP 09:00 942 +150 +18.94% 10 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
20 33001 競走馬 ディープインパクト 09:00 4,405 +700 +18.89% 10 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
21 1205 俳優・女優 菅野美穂 22:07 951 +150 +18.73% 10 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
22 1212 音楽 Perfume 21:59 4,465 +700 +18.59% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
23 5041 モデル 長谷川潤 09:10 1,556 +232 +17.52% 5 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
24 3166 音楽 清春 13:30 71,000 +9,900 +16.20% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
25 1110 音楽 鈴木愛理 12:29 9,870 +1,360 +15.98% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
26 20002 キャラクター ロロノア・ゾロ 09:00 1,093 +150 +15.91% 10 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
27 2295 俳優・女優 村井美樹 09:00 5,380 +700 +14.96% 10 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
28 1059 俳優・女優 釈由美子 09:00 770 +100 +14.93% 9 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
29 2178 俳優・女優 黒木メイサ 20:25 600 +25 +4.35% 20 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
30 5025 俳優・女優 北川景子 09:00 3,010 +60 +2.03% 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
31 2253 俳優・女優 比嘉愛未 20:49 362 +1 +0.28% 7,000 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
32 3063 音楽 Every Little Thing 09:00 381 +1 +0.26% 100 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
33 2069 俳優・女優 福田麻由子 18:54 10,000 +10 +0.10% 10 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板





運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.