銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【2199】志田未来 カテゴリ:俳優・女優

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

111件中150件を表示しています。

株価時系列データ [月間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2024/10 200 2,520 200 690 3 690
2024/9 5,060 5,060 4,355 4,355 2 4,355
2024/8 4,355 4,355 4,355 4,355 1 4,355
2024/7 4,705 4,705 4,705 4,705 7 4,705
2024/6 3,305 4,005 3,305 4,005 25 4,005
2024/5 2,801 2,801 2,801 2,801 34 2,801
2024/4 2,860 3,700 2,860 3,700 1 3,700
2024/3 2,360 2,360 2,360 2,360 11 2,360
2024/2 2,100 2,100 2,100 2,100 8 2,100
2024/1 59,000 89,000 59,000 89,000 1 89,000
2023/12 23,000 23,000 23,000 23,000 11 23,000
2023/11 10,530 10,530 10,530 10,530 3 10,530
2023/10 7,530 7,530 5,030 5,030 19 5,030
2023/9 6,530 6,530 6,530 6,530 5 6,530
2023/8 4,200 4,200 4,200 4,200 1 4,200
2023/7 5,200 5,200 5,200 5,200 5 5,200
2023/6 6,500 6,500 6,500 6,500 6 6,500
2023/5 5,100 6,100 5,100 6,100 6 6,100
2023/4 4,350 5,050 4,350 5,050 2 5,050
2023/3 4,000 4,000 4,000 4,000 8 4,000
2023/2 3,300 3,300 3,300 3,300 10 3,300
2023/1 4,800 4,800 4,800 4,800 8 4,800
2022/12 4,500 5,200 4,500 5,200 6 5,200
2022/11 10,000 13,000 10,000 13,000 2 13,000
2022/10 9,500 9,500 9,500 9,500 2 9,500
2022/9 11,000 11,000 11,000 11,000 1 11,000
2022/8 8,000 8,000 8,000 8,000 10 8,000
2022/7 19,000 19,000 19,000 19,000 11 19,000
2022/6 13,500 15,000 13,500 15,000 2 15,000
2022/5 9,000 9,000 9,000 9,000 2 9,000
2022/4 10,000 10,000 7,000 7,000 4 7,000
2022/3 10,000 13,000 10,000 13,000 3 13,000
2022/2 8,000 9,500 8,000 9,500 4 9,500
2022/1 7,000 8,500 7,000 8,500 2 8,500
2021/12 6,510 6,510 6,510 6,510 1 6,510
2021/11 5,510 5,510 5,510 5,510 1 5,510
2021/10 20,000 20,000 20,000 20,000 1 20,000
2021/9 25,000 25,000 25,000 25,000 2 25,000
2021/8 20,500 25,500 20,500 25,500 1 25,500
2021/7 16,500 16,500 16,500 16,500 10 16,500
2021/6 13,500 13,500 13,500 13,500 102 13,500
2021/5 9,500 11,000 9,500 11,000 3 11,000
2021/4 5,500 7,500 5,500 7,500 1 7,500
2021/3 4,800 4,800 4,800 4,800 1 4,800
2021/2 4,100 4,100 4,100 4,100 50 4,100
2021/1 4,700 4,700 4,700 4,700 5 4,700
2020/12 4,000 4,000 4,000 4,000 1 4,000
2020/11 3,850 3,850 3,850 3,850 10 3,850
2020/10 3,150 3,150 3,150 3,150 5 3,150
2020/9 3,500 3,500 3,500 3,500 1 3,500

1 2 3 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
志田未来 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.