銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

FP 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【28002】阪神タイガース カテゴリ:チーム

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

123件中150件を表示しています。

株価時系列データ [週間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2024/3/18 127 1,100 127 800 46,766 800
2024/3/11 310,000 310,000 310,000 310,000 1 310,000
2024/3/4 209,600 209,600 209,600 209,600 2 209,600
2024/2/26 169,600 169,600 169,600 169,600 1 169,600
2024/2/19 2,850 2,850 2,850 2,850 1 2,850
2024/2/12 31,050 31,050 31,050 31,050 1 31,050
2024/2/5 45,000 45,000 45,000 45,000 1 45,000
2024/1/29 20,350,000 20,350,000 20,350,000 20,350,000 1 20,350,000
2024/1/22 6,440,000 6,440,000 6,440,000 6,440,000 1 6,440,000
2024/1/15 4,070,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000 1 4,070,000
2024/1/8 1,997,000 1,997,000 1,997,000 1,997,000 1 1,997,000
2024/1/1 1,096,000 1,096,000 1,096,000 1,096,000 1 1,096,000
2023/12/25 948,000 948,000 948,000 948,000 1 948,000
2023/12/18 745,000 745,000 745,000 745,000 1 745,000
2023/12/11 646,000 646,000 646,000 646,000 1 646,000
2023/12/4 546,000 546,000 546,000 546,000 1 546,000
2023/11/27 408,000 477,500 408,000 477,500 2 477,500
2023/11/20 300,000 300,000 300,000 300,000 1 300,000
2023/11/13 251,700 251,700 251,700 251,700 1 251,700
2023/11/6 201,700 201,700 201,700 201,700 1 201,700
2023/10/30 133,600 133,600 133,600 133,600 1 133,600
2023/10/23 103,700 103,700 103,700 103,700 5 103,700
2023/10/16 88,700 88,700 88,700 88,700 1 88,700
2023/10/9 74,800 74,800 74,800 74,800 1 74,800
2023/10/2 49,350 49,350 49,350 49,350 1 49,350
2023/9/25 42,400 42,400 42,400 42,400 6 42,400
2023/9/18 37,450 37,450 37,450 37,450 1 37,450
2023/9/11 48,900 48,900 48,900 48,900 1 48,900
2023/9/4 37,200 44,200 37,200 44,200 11 44,200
2023/8/28 5,400 10,400 5,400 10,400 23 10,400
2023/8/21 2,600 2,600 2,600 2,600 1 2,600
2023/8/14 2,100 2,100 2,100 2,100 1 2,100
2023/8/7 1,700 1,700 1,700 1,700 100 1,700
2023/7/31 1,750 1,750 1,750 1,750 199 1,750
2023/7/24 1,750 1,750 1,750 1,750 1 1,750
2023/7/17 2,000 2,500 2,000 2,500 249 2,500
2023/7/10 2,090 2,090 2,090 2,090 1 2,090
2023/7/3 2,590 2,590 2,590 2,590 1 2,590
2023/6/26 3,290 3,290 3,290 3,290 1 3,290
2023/6/19 3,490 3,490 2,790 2,790 2 2,790
2023/6/12 3,490 3,490 3,490 3,490 9 3,490
2023/6/5 3,870 3,870 3,170 3,170 2 3,170
2023/5/29 6,570 6,570 6,570 6,570 1 6,570
2023/5/22 4,590 10,290 4,590 10,290 19 10,290
2023/5/15 4,590 4,590 3,890 3,890 6 3,890
2023/5/8 27,090 27,090 22,090 27,090 8 27,090
2023/5/1 22,200 22,200 22,200 22,200 1 22,200
2023/4/24 34,200 34,200 34,200 34,200 1 34,200
2023/4/17 56,800 56,800 56,800 56,800 1 56,800
2023/4/10 74,300 74,300 74,300 74,300 21 74,300

1 2 3 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
阪神タイガース 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.