銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

FXプライム 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【8010】高島彩 カテゴリ:アナウンサー・キャスター

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

347件中101150件を表示しています。

株価時系列データ [デイリー]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2012/6/26 2,501 2,501 2,501 2,501 2 2,501
2012/6/25 2,001 2,001 2,001 2,001 5 2,001
2012/6/22 1,302 1,602 1,302 1,602 20 1,602
2012/6/20 2,001 2,001 1,002 1,002 6 1,002
2012/6/19 1,301 1,601 1,301 1,601 30 1,601
2012/6/15 1,411 1,411 1,001 1,001 12 1,001
2012/6/14 1,101 1,111 961 1,111 25 1,111
2012/6/13 1,311 1,311 801 951 5,031 951
2012/6/12 711 1,011 711 1,011 5,183 1,011
2012/6/6 9,710 9,710 9,710 9,710 1 9,710
2012/6/1 7,100 7,100 431 431 1,025 431
2012/5/31 8,600 8,600 8,600 8,600 1 8,600
2012/5/29 7,100 7,100 7,100 7,100 1 7,100
2012/5/24 7,100 7,100 7,100 7,100 1 7,100
2012/5/15 4,400 4,400 4,400 4,400 1 4,400
2012/5/9 3,700 3,700 3,700 3,700 1 3,700
2012/5/8 3,000 3,000 3,000 3,000 5 3,000
2012/5/7 2,500 2,500 2,500 2,500 10 2,500
2012/5/4 2,000 2,000 2,000 2,000 433 2,000
2012/5/3 2,500 2,500 2,500 2,500 6 2,500
2012/5/2 2,501 2,501 2,501 2,501 500 2,501
2012/4/30 2,500 2,500 2,500 2,500 4 2,500
2012/4/27 3,000 3,000 3,000 3,000 1 3,000
2012/4/26 2,500 2,500 2,500 2,500 4 2,500
2012/4/25 2,000 2,000 2,000 2,000 5 2,000
2012/4/24 1,600 1,600 1,600 1,600 10 1,600
2012/4/23 1,000 1,300 1,000 1,300 1,011 1,300
2012/4/20 850 850 850 850 10 850
2012/4/4 4,800 4,800 4,800 4,800 1 4,800
2012/3/28 6,300 6,300 6,300 6,300 1 6,300
2012/3/27 5,300 5,300 5,300 5,300 4 5,300
2012/3/26 4,600 4,600 4,600 4,600 10 4,600
2012/2/22 6,130 6,130 6,130 6,130 1 6,130
2012/2/21 5,130 5,130 5,130 5,130 1 5,130
2012/2/13 4,200 4,200 4,200 4,200 1 4,200
2012/2/8 3,800 3,800 3,800 3,800 2 3,800
2012/2/6 4,500 4,500 4,500 4,500 5 4,500
2012/2/3 3,800 3,800 3,800 3,800 50 3,800
2012/2/2 4,500 4,500 4,500 4,500 3 4,500
2012/2/1 5,500 5,500 5,500 5,500 4 5,500
2012/1/31 4,800 4,800 4,800 4,800 10 4,800
2012/1/30 5,100 5,100 4,100 4,100 53 4,100
2012/1/24 5,600 7,590 5,600 7,590 3 7,590
2012/1/17 6,600 6,600 6,600 6,600 18 6,600
2012/1/16 6,590 6,590 6,590 6,590 1 6,590
2012/1/11 5,090 6,090 5,090 6,090 3 6,090
2012/1/10 5,100 6,090 5,100 6,090 31 6,090
2011/12/30 4,400 4,400 4,400 4,400 27 4,400
2011/12/29 4,400 4,400 4,400 4,400 3 4,400
2011/12/22 5,400 5,400 5,400 5,400 1 5,400

Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
高島彩 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.