| 
|  赤い水性の鯱
 (最終ログインは3日以上)
 
 |  
|  |  
|  |  
|  |   
  
 |  | 
| 保有株式 |  
| 銘柄 | 保有株数 | 現在値 | 評価損益 | 取引 |  
| 新垣結衣 | 364 | 3,000 | +600,298 | 買  売 |  
| 志田未来 | 200 | 4,355 | +400,642 | 買  売 |  
| 宮﨑あおい | 210 | 9,440 | +1,672,897 | 買  売 |  
| いきものがかり | 1,000 | 371,500 | +371,269,642 | 買  売 |  
| 上戸彩 | 100 | 60 | -149,194 | 買  売 |  
| 堀北真希 | 110 | 434,000 | +47,643,065 | 買  売 |  
| Perfume | 200 | 562,000 | +112,317,855 | 買  売 |  
| 篠田麻里子 | 100 | 150,000 | +14,958,855 | 買  売 |  
| 嵐 | 200 | 131,200 | +26,201,855 | 買  売 |  
| YUI | 100 | 415,000 | +41,475,855 | 買  売 |   
  
 
| プロフィール |  
| ニックネーム | 赤い水性の鯱 |  
| 現住所 | 愛知県名古屋市 |  
| 性別 | 男性 |  
| 年齢 | 53歳 |  
| 誕生日 | 06月29日 |  
| 結婚 | 独身 |  
| 趣味 | サッカー観戦 |  
| 職業 | 雇われ人 |  |