| 
|  メンテナンス延長のお知らせ
 (最終ログインは3日以上)
 
 |  
|  |  
|  |  
|  |   
  
 |  | 
| 保有株式 |  
| 銘柄 | 保有株数 | 現在値 | 評価損益 | 取引 |  
| 嵐 | 541,719 | 131,200 | +71,044,221,387 | 買  売 |  
| イチロー | 83,118 | 3,300 | +249,650,069 | 買  売 |  
| 相島一之 | 147,957 | 490 | +55,641,058 | 買  売 |  
| 小倉優子 | 122,323 | 121 | -1,591,364 | 買  売 |  
| ディープインパクト | 30,723 | 4,405 | +120,395,637 | 買  売 |  
| (株)ライブドア | 160,031 | 65,000 | +10,388,392,292 | 買  売 |  
| 浦和レッドダイヤモンズ | 58,708 | 66,300 | +3,880,548,127 | 買  売 |  
| 木村カエラ | 57,762 | 312 | +7,206,071 | 買  売 |  
| 阿部寛 | 44,843 | 1,440 | +54,899,016 | 買  売 |  
| 安室奈美恵 | 47,338 | 400 | +9,389,257 | 買  売 |   
  
 
| プロフィール |  
| ニックネーム | メンテナンス延長のお知らせ |  
| 性別 | 男性 |  
| 血液型 | O型 |  |