| 
|  もっちー
 (最終ログインは3日以上)
 
 |  
|  |  
|  |  
|  |   
  
 |  | 
| 保有株式 |  
| 銘柄 | 保有株数 | 現在値 | 評価損益 | 取引 |  
| 志田未来 | 3,971 | 4,355 | +8,958,722 | 買  売 |  
| ダウンタウン | 27,249 | 515,000 | +14,025,683,966 | 買  売 |  
| Every Little Thing | 14,673 | 360 | -1,841,475 | 買  売 |  
| 戸田恵梨香 | 3,626 | 1,900 | +1,480,269 | 買  売 |  
| 読売ジャイアンツ | 8,363 | 2,600 | +17,573,185 | 買  売 |  
| 木下あゆ美 | 2,770 | 4,445 | +9,673,762 | 買  売 |  
| ドラゴンクエスト | 27,598 | 6,900 | +188,244,028 | 買  売 |  
| 忽那汐里 | 2,022 | 2,037,000 | +4,117,180,470 | 買  売 |  
| 大野智 | 9,630 | 200 | +331,890 | 買  売 |  
| 香川照之 | 7,793 | 1,347,000 | +10,495,930,673 | 買  売 |   
  
 
| プロフィール |  
| ニックネーム | もっちー |  
| 性別 | 男性 |  
| 血液型 | O型 |  
| 趣味 | 野球観戦 |  |