銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

アイ・キューピット 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【1046】眞鍋かをり カテゴリ:タレント

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

172件中51100件を表示しています。

株価時系列データ [デイリー]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2012/11/6 10,540 10,540 10,540 10,540 1 10,540
2012/9/26 19,000 19,000 19,000 19,000 1 19,000
2012/9/25 24,000 24,000 24,000 24,000 1 24,000
2012/9/5 310,000 310,000 310,000 310,000 1 310,000
2012/8/13 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 1 5,100,000
2011/11/30 71,700,000 81,700,000 71,700,000 81,700,000 2 81,700,000
2011/9/12 310,000 4,580,000 310,000 4,580,000 18 4,580,000
2011/6/20 1,327,000 3,900,000 1,327,000 3,900,000 8 3,900,000
2011/5/10 2,003,000 2,003,000 2,003,000 2,003,000 2 2,003,000
2011/5/9 653,000 2,003,000 653,000 2,003,000 10 2,003,000
2011/4/18 103,000 2,003,000 103,000 2,003,000 25 2,003,000
2011/3/30 79,000 378,000 79,000 378,000 61 378,000
2011/3/14 47,000 104,000 47,000 104,000 6 104,000
2011/2/25 2,650 44,250 2,650 44,250 17 44,250
2011/2/24 2,150 2,150 2,150 2,150 1 2,150
2011/2/23 2,640 2,640 2,640 2,640 100 2,640
2011/2/21 2,640 2,640 2,640 2,640 2 2,640
2011/2/14 3,350 4,040 3,350 4,040 2 4,040
2011/1/24 27,000 31,950 15,950 15,950 5 15,950
2011/1/18 28,980 34,000 28,980 34,000 4 34,000
2011/1/14 24,990 24,990 24,990 24,990 1 24,990
2011/1/13 20,000 20,000 20,000 20,000 1 20,000
2011/1/11 16,390 16,390 16,390 16,390 1 16,390
2011/1/4 10,400 13,400 10,400 13,400 16 13,400
2010/12/30 13,500 13,500 13,500 13,500 1 13,500
2010/12/29 11,460 11,460 11,460 11,460 87 11,460
2010/12/24 9,950 9,950 9,900 9,900 2 9,900
2010/12/23 9,960 9,960 9,960 9,960 3 9,960
2010/12/21 9,960 9,960 9,960 9,960 2 9,960
2010/12/20 6,960 9,200 6,960 9,200 3 9,200
2010/12/14 12,200 12,200 12,200 12,200 1 12,200
2010/12/13 7,700 16,200 7,700 16,200 17 16,200
2010/12/8 16,200 16,200 16,200 16,200 3 16,200
2010/12/7 13,210 13,210 10,210 13,210 28 13,210
2010/12/3 7,200 13,210 7,200 13,210 6 13,210
2010/12/2 10,200 10,200 10,200 10,200 1 10,200
2010/12/1 41,200 41,200 10,200 13,200 10 13,200
2010/11/30 2,010 51,200 2,010 51,200 18 51,200
2010/11/29 1,408 1,610 1,408 1,610 3 1,610
2010/11/23 2,010 2,100 2,010 2,100 2 2,100
2010/11/19 2,505 2,505 2,505 2,505 1 2,505
2010/11/18 3,205 3,205 3,205 3,205 10 3,205
2010/11/16 3,890 4,600 3,200 4,600 52 4,600
2010/11/15 1,150 4,590 1,150 4,590 58 4,590
2010/11/12 1,550 1,550 1,550 1,550 1 1,550
2010/11/11 2,545 2,545 2,050 2,050 2 2,050
2010/11/10 3,245 3,245 3,245 3,245 1 3,245
2010/11/8 3,040 4,640 3,040 4,640 22 4,640
2010/11/5 2,550 3,740 2,540 3,740 15 3,740
2010/11/4 3,950 4,640 3,240 3,240 6 3,240

Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
眞鍋かをり 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.