銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【2249】小栗旬 カテゴリ:俳優・女優

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

183件中150件を表示しています。

株価時系列データ [デイリー]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2016/12/20 15,000 15,000 15,000 15,000 2 15,000
2016/12/15 24,000 24,000 24,000 24,000 2 24,000
2016/12/6 31,000 31,000 31,000 31,000 1 31,000
2016/12/1 38,000 38,000 38,000 38,000 1 38,000
2016/1/28 57,500 57,500 57,500 57,500 5 57,500
2015/11/23 7,950 7,950 7,950 7,950 5 7,950
2015/11/9 8,470 8,470 8,470 8,470 9 8,470
2015/10/30 12,970 12,970 12,970 12,970 1 12,970
2015/5/1 7,400 7,400 7,400 7,400 80 7,400
2015/4/30 7,400 7,400 7,400 7,400 20 7,400
2015/3/2 37,400 37,400 37,400 37,400 1 37,400
2015/2/2 3,300 4,000 3,300 3,300 20 3,300
2015/1/27 1,900 1,900 1,900 1,900 5 1,900
2015/1/26 1,500 1,500 1,500 1,500 20 1,500
2015/1/20 3,200 3,200 3,200 3,200 10 3,200
2015/1/19 3,900 3,900 3,900 3,900 20 3,900
2015/1/16 4,600 4,600 4,600 4,600 10 4,600
2015/1/9 4,900 4,900 4,900 4,900 5 4,900
2015/1/7 4,200 4,200 4,200 4,200 51 4,200
2014/12/29 11,400 11,400 11,400 11,400 5 11,400
2014/12/23 9,900 9,900 8,400 8,400 105 8,400
2014/12/15 6,900 6,900 6,900 6,900 50 6,900
2014/10/27 2,800 2,800 2,800 2,800 30 2,800
2014/10/6 1,700 1,700 1,700 1,700 100 1,700
2014/9/26 2,200 2,200 2,200 2,200 100 2,200
2014/9/24 1,750 1,750 1,750 1,750 5 1,750
2014/9/5 2,400 2,400 2,400 2,400 100 2,400
2014/7/9 2,700 2,700 2,700 2,700 22 2,700
2014/6/17 3,100 3,100 3,100 3,100 10 3,100
2014/6/5 2,600 2,600 2,600 2,600 10 2,600
2014/6/2 2,100 2,100 2,100 2,100 25 2,100
2014/5/20 1,900 1,900 1,900 1,900 10 1,900
2014/5/15 1,500 1,500 1,500 1,500 113 1,500
2014/5/2 1,000 1,300 1,000 1,300 80 1,300
2014/3/13 2,000 2,000 2,000 2,000 10 2,000
2014/3/6 1,600 2,100 1,600 2,100 59 2,100
2014/3/4 1,300 1,300 1,300 1,300 2 1,300
2014/3/3 1,400 1,700 1,400 1,700 11 1,700
2013/12/11 1,000 1,000 1,000 1,000 10 1,000
2013/6/21 296 296 296 296 1 296
2013/6/17 166 216 166 216 2 216
2013/6/3 99 99 99 99 1 99
2013/5/27 50 50 50 50 21 50
2013/5/10 31 31 31 31 6,360 31
2013/5/9 575 575 1 31 145,636 31
2013/4/10 630 630 630 630 22 630
2013/4/8 530 530 530 530 10 530
2013/4/5 450 450 450 450 1 450
2013/4/1 290 370 290 370 5 370
2013/3/26 110 160 110 160 2 160

1 2 3 4 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
小栗旬 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.