銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

もろみ酢 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【33001】ディープインパクト カテゴリ:競走馬

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

45件中145件を表示しています。

株価時系列データ [デイリー]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2012/5/18 4,405 4,405 4,405 4,405 10 4,405
2012/5/9 3,705 3,705 3,705 3,705 10 3,705
2012/5/7 3,005 3,005 3,005 3,005 10 3,005
2012/5/2 2,501 2,501 2,501 2,501 10 2,501
2012/4/30 1,901 1,901 1,501 1,501 332 1,501
2012/4/27 1,501 1,501 1,501 1,501 500 1,501
2012/4/26 2,001 2,001 2,001 2,001 10 2,001
2012/4/25 1,301 1,601 1,301 1,601 20 1,601
2012/4/24 851 1,001 851 1,001 20 1,001
2012/4/13 1,001 1,001 1,001 1,001 100 1,001
2012/4/11 1,550 1,550 1,150 1,150 110 1,150
2012/4/10 2,050 2,050 2,050 2,050 5 2,050
2012/4/9 2,550 2,550 2,550 2,550 2 2,550
2012/4/3 3,860 3,860 3,860 3,860 10 3,860
2012/4/2 3,860 3,860 3,860 3,860 1 3,860
2012/3/15 4,510 4,510 4,510 4,510 110 4,510
2012/3/8 4,510 4,510 3,810 3,810 100 3,810
2012/3/7 5,510 5,510 5,510 5,510 10 5,510
2012/3/5 5,520 5,520 5,520 5,520 20 5,520
2012/3/1 7,500 7,500 6,510 6,510 30 6,510
2012/2/27 5,500 5,500 5,500 5,500 10 5,500
2012/2/23 8,000 8,000 6,500 6,500 15 6,500
2012/2/3 31,000 31,000 24,000 24,000 2 24,000
2012/1/31 38,000 38,000 38,000 38,000 1 38,000
2012/1/30 45,000 45,000 45,000 45,000 1 45,000
2011/8/4 34,000 34,000 34,000 34,000 20 34,000
2011/7/5 24,750 24,750 24,750 24,750 3 24,750
2011/6/28 37,000 37,000 37,000 37,000 1 37,000
2011/6/13 30,000 30,000 30,000 30,000 10 30,000
2011/3/16 4,990 4,990 4,990 4,990 1,600 4,990
2011/2/8 7,000 7,000 7,000 7,000 1 7,000
2010/12/23 4,690 4,690 4,690 4,690 1 4,690
2010/12/14 3,990 3,990 3,990 3,990 1 3,990
2010/12/10 3,290 3,290 3,290 3,290 1 3,290
2010/12/8 2,790 2,790 2,790 2,790 1 2,790
2010/8/25 1,880 1,880 1,880 1,880 1 1,880
2010/8/19 2,380 2,380 2,380 2,380 1 2,380
2010/8/16 1,980 1,980 1,980 1,980 10 1,980
2010/8/4 1,380 1,680 1,380 1,680 4 1,680
2010/6/18 460 460 460 460 100 460
2010/6/2 540 540 540 540 1 540
2010/4/28 1,150 1,150 1,150 1,150 50 1,150
2010/4/26 550 1,050 550 1,050 292 1,050
2010/4/23 490 550 490 550 1,430 550
2010/4/22 500 530 390 500 34,141 500

1
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
ディープインパクト 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.