銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

ローン 金利 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【3323】ドリーミング カテゴリ:音楽

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

80件中150件を表示しています。

株価時系列データ [月間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2024/10 2,000 3,000 2,000 2,600 176 2,600
2024/9 221 221 141 141 1 141
2024/8 61 61 61 61 1,701 61
2024/7 310 310 1 31 300 31
2024/6 230 390 230 390 29 390
2024/5 787 787 787 787 10 787
2024/4 1,050 1,050 1,050 1,050 11 1,050
2024/3 900 900 900 900 89 900
2024/2 900 900 900 900 12 900
2024/1 1,440 1,440 1,440 1,440 100 1,440
2023/12 1,140 1,140 1,140 1,140 100 1,140
2023/11 1,430 1,430 1,430 1,430 100 1,430
2023/10 1,830 1,830 1,830 1,830 100 1,830
2023/9 1,530 1,530 1,530 1,530 100 1,530
2023/8 1,930 1,930 1,930 1,930 200 1,930
2023/7 2,430 2,430 1,930 1,930 110 1,930
2023/6 3,480 3,480 3,480 3,480 1 3,480
2023/5 4,180 4,180 4,180 4,180 500 4,180
2023/4 3,480 3,480 3,480 3,480 200 3,480
2023/3 4,180 4,180 4,180 4,180 100 4,180
2023/2 5,180 5,180 5,180 5,180 13 5,180
2023/1 4,180 4,180 4,180 4,180 10 4,180
2022/12 5,180 5,180 5,180 5,180 1 5,180
2022/11 7,680 7,680 7,680 7,680 20 7,680
2022/10 11,180 11,180 8,180 8,180 1 8,180
2022/9 14,180 14,180 14,180 14,180 2 14,180
2022/8 9,690 11,190 9,690 11,190 5 11,190
2022/7 11,190 11,190 11,190 11,190 7 11,190
2022/6 11,190 14,190 11,190 14,190 1 14,190
2022/5 12,190 12,190 12,190 12,190 1 12,190
2022/4 13,190 13,190 13,190 13,190 6 13,190
2022/3 8,700 10,200 8,700 10,200 1 10,200
2022/2 7,200 7,200 7,200 7,200 1 7,200
2022/1 5,200 5,200 5,200 5,200 1 5,200
2021/12 4,500 4,500 4,500 4,500 2 4,500
2021/11 6,500 6,500 6,500 6,500 1 6,500
2021/10 15,000 15,000 15,000 15,000 1 15,000
2021/9 20,000 20,000 20,000 20,000 1 20,000
2021/8 42,900 42,900 42,900 42,900 1 42,900
2021/7 21,900 21,900 21,900 21,900 1 21,900
2021/6 25,900 25,900 25,900 25,900 1 25,900
2021/5 29,900 29,900 29,900 29,900 2 29,900
2021/4 34,900 34,900 34,900 34,900 1 34,900
2021/3 54,800 54,800 54,800 54,800 1 54,800
2021/2 428,000 428,000 428,000 428,000 5 428,000
2021/1 800,000 800,000 550,000 748,000 1 748,000
2020/12 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1 7,000,000
2020/11 8,600 8,600 8,600 8,600 1 8,600
2020/10 2,063 2,063 2,063 2,063 21 2,063
2020/9 404 764 404 764 23 764

Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
ドリーミング 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.