銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

ヴォーカルレッスン 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【5039】岡本杏理 カテゴリ:モデル

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

49件中149件を表示しています。

株価時系列データ [デイリー]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2013/8/1 303 303 303 303 1 303
2013/5/20 3 3 3 3 21 3
2013/2/25 5,200 5,200 5,200 5,200 10 5,200
2013/2/22 4,500 4,500 4,500 4,500 10 4,500
2012/10/17 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 1 5,120,000
2012/7/23 32,800 32,800 32,800 32,800 1 32,800
2012/6/1 132,000 201,800 132,000 201,800 3 201,800
2012/5/9 39,000 39,000 39,000 39,000 1 39,000
2012/5/3 66,000 66,000 66,000 66,000 1 66,000
2012/4/24 351,000 351,000 351,000 351,000 1 351,000
2011/11/29 25,000 25,000 25,000 25,000 1 25,000
2011/11/11 42,000 42,000 23,000 23,000 30 23,000
2011/8/18 19,900 19,900 19,900 19,900 11 19,900
2011/8/5 12,990 12,990 12,990 12,990 1 12,990
2011/8/3 10,000 10,000 10,000 10,000 1 10,000
2011/8/1 7,200 7,200 7,200 7,200 372 7,200
2011/7/8 48,200 48,200 48,200 48,200 1 48,200
2011/6/28 41,200 41,200 41,200 41,200 1 41,200
2011/6/9 73,200 73,200 73,200 73,200 1 73,200
2011/5/17 39,200 39,200 39,200 39,200 1 39,200
2011/3/15 18,200 18,200 18,200 18,200 1 18,200
2010/12/23 6,200 6,200 6,200 6,200 1 6,200
2010/12/22 5,200 5,200 5,200 5,200 1 5,200
2010/12/21 5,000 5,000 5,000 5,000 1 5,000
2010/12/2 4,500 4,500 4,500 4,500 2 4,500
2010/11/25 3,100 3,100 3,100 3,100 1 3,100
2010/11/24 2,600 2,600 2,600 2,600 1 2,600
2010/11/16 2,100 2,100 2,100 2,100 1 2,100
2010/11/15 1,700 1,950 1,700 1,950 6 1,950
2010/11/11 1,250 1,550 1,250 1,550 100 1,550
2010/9/24 3,035 3,035 3,035 3,035 1 3,035
2010/9/23 2,535 2,535 2,535 2,535 1 2,535
2010/9/22 2,035 2,035 2,035 2,035 1 2,035
2010/9/13 1,035 1,335 1,035 1,335 98 1,335
2010/9/10 1,035 1,035 1,035 1,035 2 1,035
2010/9/9 885 885 885 885 3 885
2010/9/3 1,040 1,340 1,040 1,340 2 1,340
2010/9/2 740 890 740 890 3 890
2010/9/1 220 640 220 640 26 640
2010/8/30 170 170 170 170 377 170
2010/7/9 830 830 830 830 187 830
2010/7/8 800 800 800 800 1,436 800
2010/7/2 1,900 1,900 1,900 1,900 1,436 1,900
2010/5/25 1,530 1,890 1,530 1,890 6 1,890
2010/5/21 1,120 1,420 1,120 1,420 19 1,420
2010/5/19 2,140 2,140 2,140 2,140 20 2,140
2010/5/18 1,440 1,740 1,440 1,740 25 1,740
2010/5/17 1,011 1,140 990 1,140 335 1,140
2010/5/13 800 861 711 711 6,793 711

1
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
岡本杏理 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.