銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

FX 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【2010】夏帆 カテゴリ:俳優・女優

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

184件中150件を表示しています。

株価時系列データ [月間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2025/7 1,500 3,500 1,050 3,000 50 3,000
2025/6 40 40 40 40 41 40
2025/5 500 500 500 500 1 500
2025/4 13,000 13,000 13,000 13,000 5 13,000
2025/3 17,000 17,000 17,000 17,000 1 17,000
2025/2 14,000 14,000 14,000 14,000 54 14,000
2025/1 37,000 37,000 30,000 30,000 1 30,000
2024/12 37,000 37,000 37,000 37,000 1 37,000
2024/11 44,000 44,000 44,000 44,000 6 44,000
2024/10 47,000 54,000 47,000 54,000 2 54,000
2024/9 40,000 40,000 40,000 40,000 5 40,000
2024/8 40,000 40,000 40,000 40,000 1 40,000
2024/7 40,500 40,500 40,500 40,500 3 40,500
2024/6 33,500 33,500 33,500 33,500 1 33,500
2024/5 33,500 33,500 33,500 33,500 1 33,500
2024/4 23,000 23,000 23,000 23,000 10 23,000
2024/3 43,000 43,000 43,000 43,000 1 43,000
2024/2 10,500 10,500 10,500 10,500 7 10,500
2024/1 5,500 6,500 5,500 6,500 4 6,500
2023/12 6,000 6,000 6,000 6,000 1 6,000
2023/11 6,350 6,350 6,350 6,350 1 6,350
2023/10 5,600 5,600 5,600 5,600 9 5,600
2023/9 5,400 5,400 5,400 5,400 1 5,400
2023/8 5,400 5,400 5,400 5,400 6 5,400
2023/7 5,300 5,300 5,300 5,300 9 5,300
2023/6 5,200 5,200 5,200 5,200 11 5,200
2023/5 5,250 5,300 5,250 5,300 10 5,300
2023/4 4,500 5,200 4,500 5,200 250 5,200
2023/3 5,500 10,500 5,500 10,500 1 10,500
2023/2 20,060 20,060 20,060 20,060 1 20,060
2023/1 16,060 16,060 16,060 16,060 1 16,060
2022/12 13,060 13,060 13,060 13,060 1 13,060
2022/11 13,430 13,430 13,430 13,430 7 13,430
2022/10 6,430 6,430 6,430 6,430 2 6,430
2022/9 6,930 7,930 6,930 7,930 1 7,930
2022/8 5,440 5,440 5,440 5,440 10 5,440
2022/7 5,740 5,740 4,740 4,740 1 4,740
2022/6 30,500 30,500 30,500 30,500 1 30,500
2022/5 16,500 16,500 16,500 16,500 1 16,500
2022/4 10,500 10,500 10,500 10,500 28 10,500
2022/3 6,500 6,500 5,500 6,500 24 6,500
2022/2 100,000 100,000 100,000 100,000 1 100,000
2022/1 101,000 101,000 101,000 101,000 1 101,000
2021/12 86,000 86,000 86,000 86,000 1 86,000
2021/11 71,000 71,000 71,000 71,000 1 71,000
2021/10 61,000 61,000 61,000 61,000 1 61,000
2021/9 53,900 53,900 53,900 53,900 1 53,900
2021/8 49,000 49,000 49,000 49,000 2 49,000
2021/7 37,900 44,700 37,900 44,700 12 44,700
2021/6 25,950 30,000 25,950 30,000 1 30,000

1 2 3 4 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
夏帆 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.