銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

ローン 金利 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【998407】カリパー平均株価

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%  

株価 チャート 時系列 株主 銘柄情報 掲示板

デイリー 週次 月次

2929件中26512700件を表示しています。

株価時系列データ [デイリー]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2011/5/5 1,760,764.99 1,761,218.72 1,760,751.1 1,761,140.96 0 1,761,141
2011/5/4 1,767,599.81 1,767,610.36 1,760,752.4 1,760,788.2 0 1,760,788
2011/5/3 1,777,814.94 1,777,829.54 1,767,457.64 1,767,599.81 0 1,767,600
2011/5/2 1,777,000.32 1,777,592.26 1,777,000.21 1,777,592.26 0 1,777,592
2011/4/29 2,962,587.83 2,962,745.76 2,936,425.8 2,936,534.46 0 2,936,534
2011/4/28 2,962,311.15 2,962,435.79 2,962,311.15 2,962,396.75 0 2,962,397
2011/4/27 2,962,400.25 2,962,604.75 2,962,256.16 2,962,256.16 0 2,962,256
2011/4/26 3,460,404.75 3,467,080.14 2,962,365.4 2,962,419.48 0 2,962,419
2011/4/25 3,463,569.73 3,463,594.64 3,460,358.05 3,460,367.35 0 3,460,367
2011/4/22 3,479,099.45 3,479,099.45 3,460,506.55 3,463,571.86 0 3,463,572
2011/4/21 3,478,662.87 3,479,104.26 3,478,650.45 3,479,099.45 0 3,479,099
2011/4/20 3,454,728.21 3,478,665.43 3,454,722.46 3,478,665.43 0 3,478,665
2011/4/19 3,449,768.21 3,454,762.65 3,449,756.51 3,454,734.3 0 3,454,734
2011/4/18 2,352,945.24 3,449,991.36 2,352,938.86 3,449,768.03 0 3,449,768
2011/4/15 1,056,156.03 2,352,954.18 1,056,112.44 2,352,951.63 0 2,352,952
2011/4/14 1,056,166.48 1,056,166.48 1,056,116.6 1,056,162.76 0 1,056,163
2011/4/13 1,081,800.65 1,081,979.04 1,077,795.78 1,077,795.78 0 1,077,796
2011/4/12 1,070,884.05 1,081,812.37 1,070,883.41 1,081,799.44 0 1,081,799
2011/4/11 1,070,677.08 1,071,263.49 1,070,657.64 1,070,882.25 0 1,070,882
2011/4/8 1,052,812.94 1,071,039.8 1,052,809.15 1,070,681.77 0 1,070,682
2011/4/7 1,017,940.96 1,052,858.3 1,017,890.8 1,052,812.2 0 1,052,812
2011/4/6 1,017,818.83 1,018,536.13 1,017,818.83 1,017,923.93 0 1,017,924
2011/4/5 1,001,342.06 1,017,828.22 1,001,342.06 1,017,806.8 0 1,017,807
2011/4/4 1,001,264.06 1,001,404.6 1,000,940.62 1,001,344.93 0 1,001,345
2011/4/1 995,282.07 1,001,191.46 995,264.45 1,001,179.14 0 1,001,179
2011/3/31 995,117.48 995,310.22 995,102.91 995,288.55 0 995,289
2011/3/30 987,751.42 995,122.07 987,356.28 995,111.73 0 995,112
2011/3/29 452,038.71 988,076.91 452,038.71 988,015.52 0 988,016
2011/3/28 449,257.86 452,040.38 449,257.86 452,037.72 0 452,038
2011/3/25 445,085.73 450,664.47 445,085.73 449,326.81 0 449,327
2011/3/24 452,736.95 452,816.37 444,758.68 445,085.14 0 445,085
2011/3/23 432,844.67 452,927.01 432,783.83 452,927.01 0 452,927
2011/3/22 424,616.12 432,980.99 424,616.12 432,830.54 0 432,831
2011/3/21 424,570.25 424,632.89 424,503.94 424,619.88 0 424,620
2011/3/18 423,035.14 424,629.18 423,035.14 424,594.32 0 424,594
2011/3/17 423,832.05 423,836.09 422,999.22 423,029.01 0 423,029
2011/3/16 396,575.81 423,917.83 396,551.39 423,832.05 0 423,832
2011/3/15 395,905.39 396,915.97 395,905.39 396,576.08 0 396,576
2011/3/14 394,894.62 395,928.91 394,862.98 395,904.27 0 395,904
2011/3/11 394,898.89 394,978.02 394,842.51 394,896.95 0 394,897
2011/3/10 395,469.69 395,471.25 393,982.07 394,891.87 0 394,892
2011/3/9 431,673.64 437,082.05 393,697.11 395,470.68 0 395,471
2011/3/8 431,073.55 431,678.2 430,869.7 431,672.47 0 431,672
2011/3/7 430,996.57 431,104.6 430,996.57 431,075.27 0 431,075
2011/3/4 424,572.35 431,007.39 422,314.07 430,979.4 0 430,979
2011/3/3 416,644.34 425,462.33 416,644.34 424,571.63 0 424,572
2011/3/2 413,798.54 416,576.27 413,798.54 416,576.27 0 416,576
2011/3/1 412,920.43 413,798.54 412,920.43 413,798.54 0 413,799
2011/2/28 392,842.77 412,945.21 392,816.26 412,925.28 0 412,925
2011/2/25 377,042.99 393,286.16 377,042.99 392,884.35 0 392,884

Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
カリパー平均株価 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.