銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

ギターレッスン 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【3166】清春 カテゴリ:音楽

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

181件中150件を表示しています。

株価時系列データ [月間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2025/4 125 465 125 465 1 465
2025/3 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000 1 3,050,000
2025/2 1,615,000 1,615,000 1,615,000 1,615,000 1 1,615,000
2025/1 865,000 865,000 865,000 865,000 1 865,000
2024/12 305,000 305,000 305,000 305,000 1 305,000
2024/11 164,900 164,900 164,900 164,900 2 164,900
2024/10 99,700 99,700 99,700 99,700 1 99,700
2024/9 84,900 84,900 84,900 84,900 1 84,900
2024/8 71,000 71,000 71,000 71,000 2 71,000
2024/7 51,200 61,100 51,200 61,100 1 61,100
2024/6 37,400 37,400 37,400 37,400 3 37,400
2024/5 10,450 13,440 10,450 13,440 1 13,440
2024/4 525,000 525,000 525,000 525,000 1 525,000
2024/3 214,900 214,900 214,900 214,900 1 214,900
2024/2 169,900 169,900 169,900 169,900 1 169,900
2024/1 89,700 89,700 89,700 89,700 2 89,700
2023/12 74,900 74,900 74,900 74,900 2 74,900
2023/11 64,900 64,900 64,900 64,900 2 64,900
2023/10 55,000 55,000 55,000 55,000 1 55,000
2023/9 46,800 46,800 46,800 46,800 6 46,800
2023/8 96,800 96,800 39,800 39,800 1 39,800
2023/7 166,800 166,800 166,800 166,800 1 166,800
2023/6 106,800 106,800 106,800 106,800 2 106,800
2023/5 76,900 91,800 76,900 91,800 1 91,800
2023/4 66,900 66,900 66,900 66,900 1 66,900
2023/3 56,900 56,900 56,900 56,900 9 56,900
2023/2 64,900 74,900 64,900 74,900 5 74,900
2023/1 60,000 60,000 60,000 60,000 1 60,000
2022/12 50,100 50,100 50,100 50,100 13 50,100
2022/11 80,000 105,500 80,000 105,500 10 105,500
2022/10 54,000 104,000 35,000 35,000 6 35,000
2022/9 65,000 75,000 40,000 47,000 5 47,000
2022/8 66,000 80,000 55,000 55,000 3 55,000
2022/7 81,000 81,000 56,000 56,000 3 56,000
2022/6 96,000 131,000 96,000 131,000 12 131,000
2022/5 96,000 201,000 81,000 81,000 3 81,000
2022/4 151,000 151,000 81,000 81,000 15 81,000
2022/3 162,000 201,000 81,000 191,000 9 191,000
2022/2 85,700 132,000 85,700 132,000 10 132,000
2022/1 52,000 87,000 40,000 40,000 4 40,000
2021/12 42,000 49,000 42,000 49,000 2 49,000
2021/11 33,800 40,800 33,800 40,800 4 40,800
2021/10 35,800 35,800 28,800 28,800 5 28,800
2021/9 52,800 52,800 42,800 42,800 1 42,800
2021/8 45,800 45,800 45,800 45,800 3 45,800
2021/7 27,000 38,900 27,000 38,900 97 38,900
2021/6 32,000 32,000 22,000 22,000 1 22,000
2021/5 27,000 27,000 27,000 27,000 5 27,000
2021/4 68,000 68,000 34,000 34,000 2 34,000
2021/3 42,000 42,000 35,000 35,000 5 35,000

1 2 3 4 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
清春 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.