銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

ヴォーカルレッスン 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【3166】清春 カテゴリ:音楽

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

240件中150件を表示しています。

株価時系列データ [週間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2026/6/1 125 465 125 465 41,044 465
2026/5/25 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000 1 3,050,000
2026/5/18 1,615,000 1,615,000 1,615,000 1,615,000 1 1,615,000
2026/5/11 865,000 865,000 865,000 865,000 1 865,000
2026/5/4 305,000 305,000 305,000 305,000 1 305,000
2026/4/27 164,900 164,900 164,900 164,900 1 164,900
2026/4/20 99,700 99,700 99,700 99,700 2 99,700
2026/4/13 84,900 84,900 84,900 84,900 1 84,900
2026/4/6 71,000 71,000 71,000 71,000 1 71,000
2026/3/30 51,200 61,100 51,200 61,100 2 61,100
2026/3/23 37,400 37,400 37,400 37,400 1 37,400
2026/3/16 10,450 13,440 10,450 13,440 3 13,440
2026/3/9 525,000 525,000 525,000 525,000 1 525,000
2026/3/2 214,900 214,900 214,900 214,900 1 214,900
2026/2/23 169,900 169,900 169,900 169,900 1 169,900
2026/2/16 89,700 89,700 89,700 89,700 1 89,700
2026/2/9 74,900 74,900 74,900 74,900 2 74,900
2026/2/2 64,900 64,900 64,900 64,900 2 64,900
2026/1/26 55,000 55,000 55,000 55,000 2 55,000
2026/1/19 46,800 46,800 46,800 46,800 1 46,800
2026/1/12 96,800 96,800 39,800 39,800 6 39,800
2026/1/5 166,800 166,800 166,800 166,800 1 166,800
2025/12/29 106,800 106,800 106,800 106,800 1 106,800
2025/12/22 76,900 91,800 76,900 91,800 2 91,800
2025/12/15 66,900 66,900 66,900 66,900 1 66,900
2025/12/8 56,900 56,900 56,900 56,900 1 56,900
2025/12/1 64,900 74,900 64,900 74,900 9 74,900
2025/11/24 60,000 60,000 60,000 60,000 5 60,000
2025/11/17 50,100 50,100 50,100 50,100 1 50,100
2025/11/10 80,000 105,500 80,000 105,500 13 105,500
2025/11/3 54,000 104,000 35,000 35,000 10 35,000
2025/10/27 65,000 75,000 40,000 47,000 6 47,000
2025/10/20 66,000 80,000 55,000 55,000 5 55,000
2025/10/13 81,000 81,000 56,000 56,000 3 56,000
2025/10/6 96,000 131,000 96,000 131,000 3 131,000
2025/9/29 96,000 201,000 81,000 81,000 12 81,000
2025/9/22 151,000 151,000 81,000 81,000 3 81,000
2025/9/15 162,000 201,000 81,000 191,000 15 191,000
2025/9/8 85,700 132,000 85,700 132,000 9 132,000
2025/9/1 52,000 87,000 40,000 40,000 10 40,000
2025/8/25 42,000 49,000 42,000 49,000 4 49,000
2025/8/18 33,800 40,800 33,800 40,800 2 40,800
2025/8/11 35,800 35,800 28,800 28,800 4 28,800
2025/8/4 52,800 52,800 42,800 42,800 5 42,800
2025/7/28 45,800 45,800 45,800 45,800 1 45,800
2025/7/21 27,000 38,900 27,000 38,900 3 38,900
2025/7/14 32,000 32,000 22,000 22,000 97 22,000
2025/7/7 27,000 27,000 27,000 27,000 1 27,000
2025/6/30 68,000 68,000 34,000 34,000 5 34,000
2025/6/23 42,000 42,000 35,000 35,000 2 35,000

1 2 3 4 5 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
清春 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.