| 【3332】指原莉乃 カテゴリ:音楽 
  
 
| 
| 現在値 (--:--) 
 |  | -- |  | 前日比 --(--%) |  | 買 売 |  |   
  
  350件中1~50件を表示しています。
 
  
 
| 株価時系列データ [デイリー] |  
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |  
| 2017/5/3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 18 | 130 |  
| 2017/5/1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 148 | 210 |  
| 2017/2/14 | 290 | 290 | 290 | 290 | 3 | 290 |  
| 2017/2/10 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1 | 370 |  
| 2017/2/6 | 450 | 450 | 290 | 290 | 238 | 290 |  
| 2017/1/30 | 550 | 550 | 550 | 550 | 101 | 550 |  
| 2017/1/25 | 850 | 850 | 850 | 850 | 4 | 850 |  
| 2017/1/23 | 850 | 1,300 | 850 | 1,300 | 149 | 1,300 |  
| 2017/1/20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 10 | 700 |  
| 2017/1/19 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1 | 850 |  
| 2017/1/16 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 650 |  
| 2017/1/13 | 550 | 550 | 550 | 550 | 40 | 550 |  
| 2017/1/9 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 70 | 700 |  
| 2016/12/23 | 712 | 862 | 712 | 862 | 11 | 862 |  
| 2016/11/23 | 650 | 650 | 550 | 550 | 105 | 550 |  
| 2016/11/22 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5 | 700 |  
| 2016/11/15 | 750 | 750 | 750 | 750 | 10 | 750 |  
| 2016/11/7 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1 | 1,050 |  
| 2016/9/13 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 45 | 1,350 |  
| 2016/9/9 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 30 | 1,050 |  
| 2016/8/19 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 | 1,350 |  
| 2016/8/1 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 107 | 1,750 |  
| 2016/7/25 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 10 | 2,750 |  
| 2016/7/8 | 5,450 | 5,450 | 4,450 | 4,450 | 60 | 4,450 |  
| 2016/6/23 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 3 | 4,750 |  
| 2016/5/16 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 100 | 2,850 |  
| 2016/5/12 | 1,951 | 2,350 | 1,951 | 2,350 | 101 | 2,350 |  
| 2016/5/6 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 10 | 1,550 |  
| 2016/4/25 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 100 | 2,550 |  
| 2016/4/20 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 110 | 3,250 |  
| 2016/4/13 | 4,100 | 4,100 | 3,950 | 3,950 | 110 | 3,950 |  
| 2016/4/7 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 15 | 4,650 |  
| 2016/3/30 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 95 | 8,150 |  
| 2016/3/29 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 5 | 8,150 |  
| 2016/3/28 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 5 | 11,100 |  
| 2016/3/8 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 5 | 30,100 |  
| 2016/3/7 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 1 | 37,100 |  
| 2015/12/23 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 20 | 2,750 |  
| 2015/12/21 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 30 | 3,450 |  
| 2015/11/11 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 20 | 5,330 |  
| 2015/11/10 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 45 | 4,630 |  
| 2015/11/9 | 3,930 | 4,630 | 3,930 | 3,930 | 122 | 3,930 |  
| 2015/10/20 | 9,810 | 9,810 | 9,810 | 9,810 | 1 | 9,810 |  
| 2015/10/19 | 8,310 | 8,310 | 8,310 | 8,310 | 10 | 8,310 |  
| 2015/10/9 | 15,310 | 15,310 | 15,310 | 15,310 | 1 | 15,310 |  
| 2015/9/7 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 112 | 3,210 |  
| 2015/8/26 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 6 | 3,210 |  
| 2015/8/24 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 50 | 3,210 |  
| 2015/8/13 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 40 | 3,870 |  
| 2015/7/30 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 32 | 3,590 |   
 |  |    
 
| ブログパーツ |  
|  
 
 |   
 |