銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

ギターレッスン 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【8074】生野陽子 カテゴリ:アナウンサー・キャスター

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

164件中150件を表示しています。

株価時系列データ [月間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2024/3 2 251,200 2 910 20 910
2024/2 850 850 850 850 32 850
2024/1 1,150 1,150 1,150 1,150 19 1,150
2023/12 5,450 5,450 5,450 5,450 2 5,450
2023/11 4,750 5,450 4,750 5,450 2 5,450
2023/10 4,050 4,050 4,050 4,050 1 4,050
2023/9 3,355 3,355 3,355 3,355 6 3,355
2023/8 2,850 2,850 2,850 2,850 10 2,850
2023/7 3,550 3,550 3,550 3,550 5 3,550
2023/6 4,250 4,250 4,250 4,250 8 4,250
2023/5 4,950 4,950 4,950 4,950 15 4,950
2023/4 5,950 5,950 5,950 5,950 17 5,950
2023/3 8,950 8,950 7,450 7,450 2 7,450
2023/2 7,450 7,450 7,450 7,450 5 7,450
2023/1 6,450 6,450 6,450 6,450 10 6,450
2022/12 10,450 10,450 10,450 10,450 15 10,450
2022/11 8,950 8,950 8,950 8,950 15 8,950
2022/10 7,450 7,450 7,450 7,450 1 7,450
2022/9 6,450 6,450 6,450 6,450 21 6,450
2022/8 4,050 5,450 4,050 5,450 1 5,450
2022/7 2,350 2,350 2,350 2,350 65 2,350
2022/6 1,950 1,950 1,950 1,950 1 1,950
2022/5 4,300 4,300 4,300 4,300 4 4,300
2022/4 4,100 4,100 4,100 4,100 3 4,100
2022/3 15,350 15,350 15,350 15,350 1 15,350
2022/2 31,350 31,350 31,350 31,350 2 31,350
2022/1 26,340 26,350 26,340 26,350 1 26,350
2021/12 21,350 21,350 21,350 21,350 1 21,350
2021/11 16,600 16,600 16,600 16,600 4 16,600
2021/10 16,600 16,600 16,600 16,600 14 16,600
2021/9 10,600 13,600 10,600 13,600 1 13,600
2021/8 13,600 13,600 13,600 13,600 21 13,600
2021/7 10,600 10,600 10,600 10,600 8 10,600
2021/6 9,100 9,100 7,600 7,600 1 7,600
2021/5 9,100 9,100 9,100 9,100 15 9,100
2021/4 7,600 7,600 7,600 7,600 1 7,600
2021/3 10,600 10,600 10,600 10,600 5 10,600
2021/2 9,100 9,100 9,100 9,100 11 9,100
2021/1 7,600 7,600 7,600 7,600 1 7,600
2020/12 6,500 6,500 6,500 6,500 11 6,500
2020/11 17,000 17,000 8,000 8,000 7 8,000
2020/10 22,000 22,000 22,000 22,000 1 22,000
2020/9 18,000 18,000 18,000 18,000 5 18,000
2020/8 18,000 18,000 18,000 18,000 1 18,000
2020/7 23,000 23,000 23,000 23,000 1 23,000
2020/6 30,000 30,000 30,000 30,000 3 30,000
2020/5 44,000 44,000 44,000 44,000 10 44,000
2020/4 23,500 37,000 23,500 37,000 6 37,000
2020/3 20,000 30,500 20,000 30,500 4 30,500
2020/2 16,000 16,000 16,000 16,000 12 16,000

1 2 3 4 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
生野陽子 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.