銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

egg 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【8074】生野陽子 カテゴリ:アナウンサー・キャスター

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

164件中150件を表示しています。

株価時系列データ [週間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2026/8/3 2 13,000 2 7,200 77,757 7,200
2026/7/27 850 850 850 850 20 850
2026/7/20 1,150 1,150 1,150 1,150 32 1,150
2026/7/13 5,450 5,450 5,450 5,450 19 5,450
2026/7/6 4,750 5,450 4,750 5,450 2 5,450
2026/6/29 4,050 4,050 4,050 4,050 2 4,050
2026/6/22 3,355 3,355 3,355 3,355 1 3,355
2026/6/15 2,850 2,850 2,850 2,850 6 2,850
2026/6/8 3,550 3,550 3,550 3,550 10 3,550
2026/6/1 4,250 4,250 4,250 4,250 5 4,250
2026/5/25 4,950 4,950 4,950 4,950 8 4,950
2026/5/18 5,950 5,950 5,950 5,950 15 5,950
2026/5/11 8,950 8,950 7,450 7,450 17 7,450
2026/5/4 7,450 7,450 7,450 7,450 2 7,450
2026/4/27 6,450 6,450 6,450 6,450 5 6,450
2026/4/20 10,450 10,450 10,450 10,450 10 10,450
2026/4/13 8,950 8,950 8,950 8,950 15 8,950
2026/4/6 7,450 7,450 7,450 7,450 15 7,450
2026/3/30 6,450 6,450 6,450 6,450 1 6,450
2026/3/23 4,050 5,450 4,050 5,450 21 5,450
2026/3/16 2,350 2,350 2,350 2,350 1 2,350
2026/3/9 1,950 1,950 1,950 1,950 65 1,950
2026/3/2 4,300 4,300 4,300 4,300 1 4,300
2026/2/23 4,100 4,100 4,100 4,100 4 4,100
2026/2/16 15,350 15,350 15,350 15,350 3 15,350
2026/2/9 31,350 31,350 31,350 31,350 1 31,350
2026/2/2 26,340 26,350 26,340 26,350 2 26,350
2026/1/26 21,350 21,350 21,350 21,350 1 21,350
2026/1/19 16,600 16,600 16,600 16,600 1 16,600
2026/1/12 16,600 16,600 16,600 16,600 4 16,600
2026/1/5 10,600 13,600 10,600 13,600 14 13,600
2025/12/29 13,600 13,600 13,600 13,600 1 13,600
2025/12/22 10,600 10,600 10,600 10,600 21 10,600
2025/12/15 9,100 9,100 7,600 7,600 8 7,600
2025/12/8 9,100 9,100 9,100 9,100 1 9,100
2025/12/1 7,600 7,600 7,600 7,600 15 7,600
2025/11/24 10,600 10,600 10,600 10,600 1 10,600
2025/11/17 9,100 9,100 9,100 9,100 5 9,100
2025/11/10 7,600 7,600 7,600 7,600 11 7,600
2025/11/3 6,500 6,500 6,500 6,500 1 6,500
2025/10/27 17,000 17,000 8,000 8,000 11 8,000
2025/10/20 22,000 22,000 22,000 22,000 7 22,000
2025/10/13 18,000 18,000 18,000 18,000 1 18,000
2025/10/6 18,000 18,000 18,000 18,000 5 18,000
2025/9/29 23,000 23,000 23,000 23,000 1 23,000
2025/9/22 30,000 30,000 30,000 30,000 1 30,000
2025/9/15 44,000 44,000 44,000 44,000 3 44,000
2025/9/8 23,500 37,000 23,500 37,000 10 37,000
2025/9/1 20,000 30,500 20,000 30,500 6 30,500
2025/8/25 16,000 16,000 16,000 16,000 4 16,000

1 2 3 4 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
生野陽子 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.