銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

Serum Dew 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【8074】生野陽子 カテゴリ:アナウンサー・キャスター

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

163件中51100件を表示しています。

株価時系列データ [デイリー]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2014/4/15 20,980 20,980 20,980 20,980 1 20,980
2014/4/14 16,980 16,980 16,980 16,980 4 16,980
2014/4/10 13,980 13,980 13,980 13,980 1 13,980
2014/4/9 17,980 17,980 17,980 17,980 5 17,980
2014/4/8 22,980 22,980 22,980 22,980 2 22,980
2014/4/7 22,990 22,990 22,990 22,990 1 22,990
2014/4/4 18,990 18,990 18,990 18,990 3 18,990
2014/3/26 48,200 55,200 48,200 55,200 2 55,200
2014/3/25 300 51,200 300 41,200 39 41,200
2012/10/8 1,601 1,601 1,601 1,601 5 1,601
2012/8/31 1,301 1,301 1,301 1,301 1 1,301
2012/7/25 1,501 1,501 1,501 1,501 5 1,501
2012/7/16 1,200 1,200 1,200 1,200 10 1,200
2012/7/12 1,105 1,105 1,105 1,105 11 1,105
2012/6/15 4,905 4,905 4,905 4,905 12 4,905
2012/6/14 4,205 4,205 4,205 4,205 10 4,205
2012/6/12 3,505 3,505 3,505 3,505 2 3,505
2012/6/1 3,305 4,005 3,305 4,005 20 4,005
2012/5/25 2,801 2,801 2,801 2,801 10 2,801
2012/5/7 2,112 2,112 1,001 1,001 184 1,001
2012/5/4 1,811 2,611 1,411 2,611 41 2,611
2012/5/3 2,311 2,311 2,311 2,311 10 2,311
2012/5/2 1,610 3,010 1,610 3,010 31 3,010
2012/5/1 1,810 2,710 1,310 1,310 34 1,310
2012/4/9 1,500 1,500 1,500 1,500 42 1,500
2012/3/22 3,805 3,805 3,805 3,805 1 3,805
2012/3/15 3,005 3,005 3,005 3,005 210 3,005
2012/3/13 3,000 3,000 2,501 2,501 60 2,501
2012/3/12 3,200 3,200 3,200 3,200 110 3,200
2012/1/5 4,500 4,500 4,500 4,500 1 4,500
2012/1/4 3,800 3,800 3,800 3,800 10 3,800
2011/12/27 4,200 4,200 4,200 4,200 100 4,200
2011/12/20 4,200 4,200 4,200 4,200 99 4,200
2011/12/15 4,900 4,900 4,900 4,900 1 4,900
2011/12/14 3,500 4,200 3,500 4,200 380 4,200
2011/12/6 4,800 4,800 4,100 4,100 33 4,100
2011/10/27 3,910 3,910 3,500 3,500 14 3,500
2011/10/24 4,610 4,610 3,910 3,910 11 3,910
2011/10/21 5,300 5,300 3,910 3,910 25 3,910
2011/10/20 5,300 6,300 5,300 6,300 20 6,300
2011/10/13 4,500 4,500 4,500 4,500 14 4,500
2011/10/10 4,410 4,410 4,400 4,400 12 4,400
2011/10/7 5,200 5,200 4,410 4,410 2 4,410
2011/10/6 6,200 6,200 6,200 6,200 9 6,200
2011/10/4 6,400 6,400 6,400 6,400 1 6,400
2011/10/3 6,400 6,400 5,400 5,400 20 5,400
2011/9/29 4,750 4,750 4,300 4,300 28 4,300
2011/9/28 5,400 5,400 4,750 4,750 16 4,750
2011/9/27 4,700 4,700 4,700 4,700 10 4,700
2011/9/26 4,700 5,400 4,700 5,400 20 5,400

Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
生野陽子 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.