銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

ダイエット 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【9581】本田圭佑 カテゴリ:スポーツ

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

153件中150件を表示しています。

株価時系列データ [月間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2024/4 110 190 104 150 1 150
2024/3 515,000 515,000 515,000 515,000 124 515,000
2024/2 600 600 600 600 124 600
2024/1 1,100 1,100 1,100 1,100 1 1,100
2023/12 1,900 1,900 1,900 1,900 1 1,900
2023/11 2,100 2,100 2,100 2,100 23 2,100
2023/10 6,000 6,000 3,300 3,300 2 3,300
2023/9 10,500 10,500 7,500 7,500 11 7,500
2023/8 2,850 2,850 2,350 2,350 1 2,350
2023/7 3,550 3,550 3,550 3,550 2 3,550
2023/6 5,250 5,250 4,250 4,250 5 4,250
2023/5 10,370 10,370 6,250 6,250 11 6,250
2023/4 13,000 13,000 10,000 10,000 1 10,000
2023/3 161,000 161,000 161,000 161,000 5 161,000
2023/2 6,130 6,130 6,130 6,130 11 6,130
2023/1 3,730 4,430 3,730 4,430 35 4,430
2022/12 4,730 5,430 4,730 5,430 10 5,430
2022/11 17,230 17,230 17,230 17,230 5 17,230
2022/10 27,240 27,240 27,240 27,240 10 27,240
2022/9 54,800 54,800 54,800 54,800 20 54,800
2022/8 13,170 13,170 13,170 13,170 119 13,170
2022/7 4,290 4,290 3,590 4,290 10 4,290
2022/6 4,990 4,990 4,990 4,990 10 4,990
2022/5 5,990 5,990 5,990 5,990 10 5,990
2022/4 7,490 7,490 7,490 7,490 5 7,490
2022/3 8,990 8,990 8,990 8,990 14 8,990
2022/2 11,990 11,990 11,990 11,990 1 11,990
2022/1 20,990 20,990 20,990 20,990 1 20,990
2021/12 20,640 20,640 20,640 20,640 1 20,640
2021/11 16,640 16,640 16,640 16,640 1 16,640
2021/10 13,640 13,640 13,640 13,640 1 13,640
2021/9 10,640 10,640 10,640 10,640 1 10,640
2021/8 9,140 9,140 9,140 9,140 1 9,140
2021/7 7,640 7,640 7,640 7,640 1 7,640
2021/6 6,640 6,640 6,640 6,640 21 6,640
2021/5 5,640 5,640 3,940 3,940 13 3,940
2021/4 11,140 11,140 6,640 6,640 1 6,640
2021/3 25,140 25,140 25,140 25,140 4 25,140
2021/2 16,170 20,170 16,170 20,170 4 20,170
2021/1 13,180 13,180 13,180 13,180 1 13,180
2020/12 10,170 10,170 10,170 10,170 2 10,170
2020/11 7,180 8,680 7,180 8,680 1 8,680
2020/10 6,180 6,180 6,180 6,180 1 6,180
2020/9 5,180 5,180 5,180 5,180 1 5,180
2020/8 4,480 4,480 4,480 4,480 1 4,480
2020/7 3,780 3,780 3,780 3,780 1 3,780
2020/6 3,080 3,080 3,080 3,080 11 3,080
2020/5 1,680 2,080 1,680 2,080 10 2,080
2020/4 1,380 1,380 1,380 1,380 10 1,380
2020/3 1,080 1,080 1,080 1,080 79 1,080

1 2 3 4 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
本田圭佑 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.