銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

ラミューアミノ 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【3166】清春 カテゴリ:音楽

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

239件中150件を表示しています。

株価時系列データ [デイリー]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2012/9/18 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000 1 3,050,000
2012/7/17 1,615,000 1,615,000 1,615,000 1,615,000 1 1,615,000
2012/7/12 865,000 865,000 865,000 865,000 1 865,000
2012/7/4 305,000 305,000 305,000 305,000 1 305,000
2012/6/29 164,900 164,900 164,900 164,900 1 164,900
2012/6/6 99,700 99,700 99,700 99,700 2 99,700
2012/6/1 84,900 84,900 84,900 84,900 1 84,900
2012/5/18 71,000 71,000 71,000 71,000 1 71,000
2012/5/16 51,200 61,100 51,200 61,100 2 61,100
2012/5/11 37,400 37,400 37,400 37,400 1 37,400
2012/5/3 10,450 13,440 10,450 13,440 3 13,440
2012/2/22 525,000 525,000 525,000 525,000 1 525,000
2012/2/15 214,900 214,900 214,900 214,900 1 214,900
2012/2/6 169,900 169,900 169,900 169,900 1 169,900
2012/1/26 89,700 89,700 89,700 89,700 1 89,700
2012/1/20 74,900 74,900 74,900 74,900 2 74,900
2012/1/19 64,900 64,900 64,900 64,900 2 64,900
2012/1/18 55,000 55,000 55,000 55,000 2 55,000
2012/1/11 46,800 46,800 46,800 46,800 1 46,800
2012/1/9 96,800 96,800 39,800 39,800 6 39,800
2012/1/5 166,800 166,800 166,800 166,800 1 166,800
2012/1/3 106,800 106,800 106,800 106,800 1 106,800
2011/12/27 76,900 91,800 76,900 91,800 2 91,800
2011/12/26 66,900 66,900 66,900 66,900 1 66,900
2011/12/23 56,900 56,900 56,900 56,900 1 56,900
2011/11/15 64,900 74,900 64,900 74,900 9 74,900
2011/11/9 60,000 60,000 60,000 60,000 5 60,000
2011/11/7 50,100 50,100 50,100 50,100 1 50,100
2011/10/24 80,000 105,500 80,000 105,500 13 105,500
2011/10/20 54,000 104,000 35,000 35,000 10 35,000
2011/10/19 65,000 75,000 40,000 47,000 6 47,000
2011/10/17 66,000 80,000 55,000 55,000 5 55,000
2011/10/14 81,000 81,000 56,000 56,000 3 56,000
2011/10/10 96,000 131,000 96,000 131,000 3 131,000
2011/10/7 96,000 201,000 81,000 81,000 12 81,000
2011/10/6 151,000 151,000 81,000 81,000 3 81,000
2011/10/5 162,000 201,000 81,000 191,000 15 191,000
2011/10/4 85,700 132,000 85,700 132,000 9 132,000
2011/9/30 52,000 87,000 40,000 40,000 10 40,000
2011/9/29 42,000 49,000 42,000 49,000 4 49,000
2011/9/28 33,800 40,800 33,800 40,800 2 40,800
2011/9/27 35,800 35,800 28,800 28,800 4 28,800
2011/9/26 52,800 52,800 42,800 42,800 5 42,800
2011/9/23 45,800 45,800 45,800 45,800 1 45,800
2011/9/22 27,000 38,900 27,000 38,900 3 38,900
2011/9/21 32,000 32,000 22,000 22,000 97 22,000
2011/9/19 27,000 27,000 27,000 27,000 1 27,000
2011/9/16 68,000 68,000 34,000 34,000 5 34,000
2011/9/14 42,000 42,000 35,000 35,000 2 35,000
2011/9/9 74,000 74,000 74,000 74,000 5 74,000

1 2 3 4 5 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
清春 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.