銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

リアルラゾン 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【8041】中田有紀 カテゴリ:アナウンサー・キャスター

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

167件中150件を表示しています。

株価時系列データ [月間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2024/2 128 228 128 228 35 228
2024/1 370 370 130 130 18 130
2023/12 450 450 450 450 7 450
2023/11 1,100 1,100 1,100 1,100 15 1,100
2023/10 2,000 2,000 2,000 2,000 15 2,000
2023/9 2,000 2,000 2,000 2,000 2 2,000
2023/8 3,000 3,700 3,000 3,700 1 3,700
2023/7 3,700 3,700 3,700 3,700 1 3,700
2023/6 3,000 3,000 3,000 3,000 1 3,000
2023/5 2,500 2,500 2,500 2,500 100 2,500
2023/4 2,100 2,100 2,100 2,100 5 2,100
2023/3 6,000 6,000 6,000 6,000 5 6,000
2023/2 7,500 7,500 7,500 7,500 1 7,500
2023/1 14,500 14,500 14,500 14,500 3 14,500
2022/12 20,500 20,500 20,500 20,500 1 20,500
2022/11 16,500 16,500 16,500 16,500 26 16,500
2022/10 13,500 13,500 13,500 13,500 10 13,500
2022/9 22,500 27,500 22,500 27,500 8 27,500
2022/8 29,500 29,500 15,500 15,500 18 15,500
2022/7 4,700 29,500 4,700 24,500 8 24,500
2022/6 5,500 5,500 5,500 5,500 36 5,500
2022/5 8,000 8,000 8,000 8,000 3 8,000
2022/4 16,000 16,000 16,000 16,000 1 16,000
2022/3 15,390 15,390 15,390 15,390 2 15,390
2022/2 20,400 25,400 20,400 25,400 4 25,400
2022/1 13,500 13,500 13,500 13,500 3 13,500
2021/12 10,500 10,500 10,500 10,500 5 10,500
2021/11 19,000 19,000 15,000 15,000 9 15,000
2021/10 13,500 15,000 13,500 15,000 1 15,000
2021/9 13,500 13,500 13,500 13,500 5 13,500
2021/8 7,000 16,000 7,000 16,000 23 16,000
2021/7 7,510 7,510 6,010 6,010 21 6,010
2021/6 12,000 12,000 7,500 7,500 11 7,500
2021/5 12,000 12,000 9,000 9,000 6 9,000
2021/4 18,000 18,000 14,000 14,000 1 14,000
2021/3 23,000 23,000 23,000 23,000 5 23,000
2021/2 20,500 30,000 20,500 30,000 8 30,000
2021/1 10,200 10,200 7,200 7,200 5 7,200
2020/12 13,200 13,200 13,200 13,200 15 13,200
2020/11 21,000 21,000 21,000 21,000 4 21,000
2020/10 20,000 20,000 20,000 20,000 4 20,000
2020/9 9,800 17,300 9,800 17,300 2 17,300
2020/8 21,300 21,300 21,300 21,300 4 21,300
2020/7 17,300 17,300 17,300 17,300 22 17,300
2020/6 23,300 23,300 14,300 14,300 17 14,300
2020/5 3,000 44,100 3,000 44,100 20 44,100
2020/4 3,000 3,000 3,000 3,000 12 3,000
2020/3 3,690 3,700 3,690 3,700 53 3,700
2020/2 2,080 2,080 2,080 2,080 15 2,080
2020/1 7,180 7,180 7,180 7,180 11 7,180

1 2 3 4 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
中田有紀 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.