銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

スイーツクリーム 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【8041】中田有紀 カテゴリ:アナウンサー・キャスター

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

169件中150件を表示しています。

株価時系列データ [週間]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2024/4/8 128 228 128 228 31,327 228
2024/4/1 370 370 130 130 35 130
2024/3/25 450 450 450 450 18 450
2024/3/18 1,100 1,100 1,100 1,100 7 1,100
2024/3/11 2,000 2,000 2,000 2,000 15 2,000
2024/3/4 2,000 2,000 2,000 2,000 15 2,000
2024/2/26 3,000 3,700 3,000 3,700 2 3,700
2024/2/19 3,700 3,700 3,700 3,700 1 3,700
2024/2/12 3,000 3,000 3,000 3,000 1 3,000
2024/2/5 2,500 2,500 2,500 2,500 1 2,500
2024/1/29 2,100 2,100 2,100 2,100 100 2,100
2024/1/22 6,000 6,000 6,000 6,000 5 6,000
2024/1/15 7,500 7,500 7,500 7,500 5 7,500
2024/1/8 14,500 14,500 14,500 14,500 1 14,500
2024/1/1 20,500 20,500 20,500 20,500 3 20,500
2023/12/25 16,500 16,500 16,500 16,500 1 16,500
2023/12/18 13,500 13,500 13,500 13,500 26 13,500
2023/12/11 22,500 27,500 22,500 27,500 10 27,500
2023/12/4 29,500 29,500 15,500 15,500 8 15,500
2023/11/27 4,700 29,500 4,700 24,500 18 24,500
2023/11/20 5,500 5,500 5,500 5,500 8 5,500
2023/11/13 8,000 8,000 8,000 8,000 36 8,000
2023/11/6 16,000 16,000 16,000 16,000 3 16,000
2023/10/30 15,390 15,390 15,390 15,390 1 15,390
2023/10/23 20,400 25,400 20,400 25,400 2 25,400
2023/10/16 13,500 13,500 13,500 13,500 4 13,500
2023/10/9 10,500 10,500 10,500 10,500 3 10,500
2023/10/2 19,000 19,000 15,000 15,000 5 15,000
2023/9/25 13,500 15,000 13,500 15,000 9 15,000
2023/9/18 13,500 13,500 13,500 13,500 1 13,500
2023/9/11 7,000 16,000 7,000 16,000 5 16,000
2023/9/4 7,510 7,510 6,010 6,010 23 6,010
2023/8/28 12,000 12,000 7,500 7,500 21 7,500
2023/8/21 12,000 12,000 9,000 9,000 11 9,000
2023/8/14 18,000 18,000 14,000 14,000 6 14,000
2023/8/7 23,000 23,000 23,000 23,000 1 23,000
2023/7/31 20,500 30,000 20,500 30,000 5 30,000
2023/7/24 10,200 10,200 7,200 7,200 8 7,200
2023/7/17 13,200 13,200 13,200 13,200 5 13,200
2023/7/10 21,000 21,000 21,000 21,000 15 21,000
2023/7/3 20,000 20,000 20,000 20,000 4 20,000
2023/6/26 9,800 17,300 9,800 17,300 4 17,300
2023/6/19 21,300 21,300 21,300 21,300 2 21,300
2023/6/12 17,300 17,300 17,300 17,300 4 17,300
2023/6/5 23,300 23,300 14,300 14,300 22 14,300
2023/5/29 3,000 44,100 3,000 44,100 17 44,100
2023/5/22 3,000 3,000 3,000 3,000 20 3,000
2023/5/15 3,690 3,700 3,690 3,700 12 3,700
2023/5/8 2,080 2,080 2,080 2,080 53 2,080
2023/5/1 7,180 7,180 7,180 7,180 15 7,180

1 2 3 4 Next >>
Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
中田有紀 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.