銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

ラミューアミノ 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

【2078】織田裕二 カテゴリ:俳優・女優

現在値 (--:--)
-- 前日比 ----%


デイリー 週次 月次

488件中201250件を表示しています。

株価時系列データ [デイリー]
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2012/5/29 5,180 10,180 5,180 5,680 35 5,680
2012/5/28 4,480 6,180 4,480 5,180 17 5,180
2012/5/25 4,480 4,480 4,480 4,480 1 4,480
2012/5/24 3,780 3,780 3,780 3,780 1 3,780
2012/5/23 3,080 3,080 3,080 3,080 1 3,080
2012/5/22 2,580 2,580 2,580 2,580 3 2,580
2012/5/21 2,080 2,080 2,080 2,080 1 2,080
2012/5/18 1,680 1,680 1,680 1,680 5 1,680
2012/5/16 2,775 2,880 2,775 2,880 8 2,880
2012/5/14 2,380 2,380 1,880 1,880 4 1,880
2012/5/11 2,880 2,880 2,880 2,880 1 2,880
2012/5/9 4,280 4,280 4,280 4,280 1 4,280
2012/5/7 3,580 3,580 2,880 3,380 3 3,380
2012/5/2 4,280 4,980 4,280 4,980 102 4,980
2012/4/20 16,280 16,280 16,280 16,280 1 16,280
2012/4/19 8,780 13,280 8,780 13,280 3 13,280
2012/4/9 18,790 18,790 18,790 18,790 10 18,790
2012/3/21 52,900 52,900 52,900 52,900 1 52,900
2012/3/12 38,900 38,900 38,900 38,900 1 38,900
2012/2/27 32,000 32,000 32,000 32,000 1 32,000
2012/1/11 31,850 31,850 31,850 31,850 1 31,850
2012/1/3 26,900 26,900 26,900 26,900 1 26,900
2011/12/12 26,490 26,490 26,490 26,490 1 26,490
2011/12/9 21,990 21,990 21,990 21,990 1 21,990
2011/12/8 17,990 17,990 17,990 17,990 1 17,990
2011/11/14 15,990 15,990 15,990 15,990 1 15,990
2011/11/11 11,850 13,000 11,850 13,000 30 13,000
2011/10/24 14,900 14,900 14,900 14,900 1 14,900
2011/10/20 17,900 21,900 12,900 12,900 4 12,900
2011/10/19 23,900 23,900 14,900 14,900 3 14,900
2011/10/18 19,900 19,900 19,900 19,900 1 19,900
2011/10/11 30,000 30,000 30,000 30,000 1 30,000
2011/10/10 26,000 26,000 26,000 26,000 1 26,000
2011/10/7 17,000 21,000 17,000 21,000 11 21,000
2011/10/6 22,800 22,800 11,000 14,000 49 14,000
2011/10/5 23,800 28,800 18,800 18,800 24 18,800
2011/9/30 28,800 28,800 28,800 28,800 11 28,800
2011/9/29 23,900 23,900 23,900 23,900 1 23,900
2011/9/28 15,900 19,900 15,900 19,900 2 19,900
2011/9/13 13,000 13,000 13,000 13,000 2 13,000
2011/9/12 26,800 26,800 16,800 16,800 12 16,800
2011/9/8 26,900 26,900 26,900 26,900 2 26,900
2011/9/7 21,900 21,900 21,900 21,900 2 21,900
2011/8/26 21,700 21,700 21,700 21,700 1 21,700
2011/8/25 17,800 17,800 17,800 17,800 30 17,800
2011/8/15 18,900 18,900 18,900 18,900 1 18,900
2011/8/12 20,000 25,000 15,000 15,000 21 15,000
2011/8/11 16,000 16,000 16,000 16,000 1 16,000
2011/8/10 13,780 13,780 13,780 13,780 1 13,780
2011/8/9 9,290 10,780 9,290 10,780 16 10,780

Seecast オンデマンド動画検索
ブログパーツ
織田裕二 日足チャート


Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.