銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

種類
値上がり率 値下がり率 出来高上位 出来高下位
売買代金上位 売買代金下位 時価総額上位 時価総額下位
単元株価格上位 単元株価格下位 発行済株式数上位 発行済株式数下位
カテゴリ
全カテゴリ      
タレント 俳優・女優 音楽 声優
モデル グラビアアイドル お笑い アナウンサー・キャスター
テレビ・ラジオ番組 映画 アニメ・マンガ ゲーム
期間
デイリー 週次 月次  
Seecast オンデマンド動画検索

時価総額上位ランキング:音楽 [デイリー] 最終更新日時 : 2024年11月23日 00時30分

順位 コード カテゴリ 名称 取引値 発行済株式数 時価総額
(百万円)
単元株数 関連情報
1 3208 音楽 BUMP OF CHICKEN 3/05 187,488 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
2 1040 音楽 6/08 1,999,970 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
3 3166 音楽 清春 9/18 63,232 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
4 1212 音楽 Perfume 10/11 337,154 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
5 3085 音楽 aiko 1/29 154,800 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
6 1256 音楽 AKB48 5/05 857,142 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
7 1092 音楽 矢島舞美 11/14 25,944 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
8 3144 音楽 YUI 7/18 205,282 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
9 3243 音楽 いきものがかり 4/04 213,650 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
10 1003 音楽 後藤真希 6/28 163,264 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
11 3200 音楽 桑田佳祐 11/14 266,660 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
12 3327 音楽 宮本佳林 1/31 97,339 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
13 3084 音楽 Mr.Children 7/25 269,841 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
14 1087 音楽 夏焼雅 4/22 21,560 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
15 1098 音楽 徳永千奈美 1/19 13,100 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
16 3097 音楽 DREAMS COME TRUE 4/07 69,680 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
17 3059 音楽 EXILE 6/10 266,304 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
18 3334 音楽 JAM Project 4/22 52,620 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
19 3331 音楽 FUNKY MONKEY BABYS 5/05 1,222,221 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
20 3298 音楽 ALI PROJECT 6/14 58,815 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
21 3333 音楽 May'n 6/07 76,923 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
22 3329 音楽 松井玲奈 2/28 25,364 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
23 3154 音楽 増田有華 1/09 54,864 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
24 3051 音楽 中島美嘉 2/06 150,360 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
25 3332 音楽 指原莉乃 5/03 600,000 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
26 3230 音楽 安室奈美恵 1/02 173,679 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
27 1107 音楽 岡井千聖 2/08 12,054 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
28 1353 音楽 Buono! 10/14 134,948 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
29 5002 音楽 木村カエラ 2/11 146,718 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
30 1110 音楽 鈴木愛理 7/07 27,552 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
31 3001 音楽 浜崎あゆみ 2/06 389,804 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
32 3152 音楽 SKE48 10/18 127,953 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
33 3328 音楽 仲川遥香 7/29 13,689 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
34 3058 音楽 mihimaru GT 5/08 132,528 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
35 3063 音楽 Every Little Thing 1/29 67,584 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
36 5021 音楽 土屋アンナ 11/03 159,082 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
37 3324 音楽 柏木由紀 10/16 42,846 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
38 3079 音楽 GACKT 2/09 145,299 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
39 3330 音楽 森高千里 2/17 49,584 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
40 3040 音楽 L'Arc~en~Ciel 12/23 156,624 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
41 3323 音楽 ドリーミング 10/14 36,932 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
42 3322 音楽 Juliet 1/25 57,817 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
43 3325 音楽 高橋みなみ 9/27 34,384 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
44 3326 音楽 島袋寛子 6/10 8,144 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板

Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.