銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

種類
値上がり率 値下がり率 出来高上位 出来高下位
売買代金上位 売買代金下位 時価総額上位 時価総額下位
単元株価格上位 単元株価格下位 発行済株式数上位 発行済株式数下位
カテゴリ
全カテゴリ      
タレント 俳優・女優 音楽 声優
モデル グラビアアイドル お笑い アナウンサー・キャスター
テレビ・ラジオ番組 映画 アニメ・マンガ ゲーム
期間
デイリー 週次 月次  
Seecast オンデマンド動画検索

時価総額上位ランキング:全カテゴリ [デイリー] 最終更新日時 : 2024年11月23日 00時30分

順位 コード カテゴリ 名称 取引値 発行済株式数 時価総額
(百万円)
単元株数 関連情報
1 6030 タレント 中川翔子 10/14 645,160 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
2 3111 俳優・女優 福山雅治 6/07 339,606 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
3 1243 モデル 相沢紗世 5/13 25,327 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
4 1117 タレント 萩原舞 3/04 51,400 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
5 1023 タレント 高橋愛 9/19 78,428 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
6 3208 音楽 BUMP OF CHICKEN 3/05 187,488 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
7 9052 スポーツ アントニオ猪木 3/23 67,404 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
8 1133 タレント 木村拓哉 3/08 207,792 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
9 1040 音楽 6/08 1,999,970 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
10 8005 アナウンサー・キャスター 中野美奈子 2/28 94,281 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
11 2291 俳優・女優 佐藤健 8/19 109,890 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
12 2934 声優 茅原実里 4/05 101,211 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
13 3166 音楽 清春 9/18 63,232 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
14 1212 音楽 Perfume 10/11 337,154 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
15 20005 キャラクター 放課後ティータイム 1/25 378,378 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
16 2903 声優 能登麻美子 3/03 71,422 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
17 2014 俳優・女優 田中麗奈 8/17 46,397 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
18 2019 俳優・女優 長澤まさみ 6/28 309,848 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
19 1274 タレント 磯野貴理 12/05 1,571,427 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
20 7001 お笑い ダウンタウン 1/12 232,740 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
21 3085 音楽 aiko 1/29 154,800 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
22 1001 タレント SMAP 6/17 358,454 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
23 1044 タレント ベッキー 1/19 181,804 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
24 1256 音楽 AKB48 5/05 857,142 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
25 1170 グラビアアイドル 小松彩夏 3/04 60,463 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
26 1092 音楽 矢島舞美 11/14 25,944 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
27 3144 音楽 YUI 7/18 205,282 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
28 2171 俳優・女優 井上真央 8/29 147,232 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
29 3243 音楽 いきものがかり 4/04 213,650 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
30 2293 俳優・女優 忽那汐里 1/07 38,006 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
31 1080 俳優・女優 加護亜依 7/20 106,596 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
32 6068 俳優・女優 紗綾 7/13 248,166 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
33 1003 音楽 後藤真希 6/28 163,264 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
34 1079 俳優・女優 堀北真希 7/12 171,420 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
35 1272 タレント 関ジャニ∞ 6/13 314,281 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
36 3200 音楽 桑田佳祐 11/14 266,660 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
37 3327 音楽 宮本佳林 1/31 97,339 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
38 2271 俳優・女優 香川照之 1/14 50,736 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
39 3084 音楽 Mr.Children 7/25 269,841 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
40 2945 声優 金田朋子 4/01 38,000 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
41 2302 俳優・女優 岡本あずさ 9/19 21,504 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
42 5042 モデル 12/19 1,444,443 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
43 1048 モデル 山田優 8/04 153,840 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
44 6003 グラビアアイドル 磯山さやか 11/24 158,134 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
45 4753 会社 (株)ライブドア 6/27 782,604 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
46 2925 声優 井上麻里奈 2/22 56,592 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
47 28002 チーム 阪神タイガース 9/03 154,840 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
48 1087 音楽 夏焼雅 4/22 21,560 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
49 20001 キャラクター ガチャピン 3/23 152,280 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
50 1098 音楽 徳永千奈美 1/19 13,100 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板

Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.