銘柄/コード 
サイト内検索 

バーチャルトレードジャパン(旧:芸能証券) Virtual Trade Japan

FXプライム 新規登録 ログイン

トップ 銘柄を探す 銘柄を作る ニュース・コラム κショップ プレイヤー マイページ
条件検索  |  株式ランキング  |  カテゴリ別一覧  |  新規上場(IPO)

種類
値上がり率 値下がり率 出来高上位 出来高下位
売買代金上位 売買代金下位 時価総額上位 時価総額下位
単元株価格上位 単元株価格下位 発行済株式数上位 発行済株式数下位
カテゴリ
全カテゴリ      
タレント 俳優・女優 音楽 声優
モデル グラビアアイドル お笑い アナウンサー・キャスター
テレビ・ラジオ番組 映画 アニメ・マンガ ゲーム
期間
デイリー 週次 月次  
Seecast オンデマンド動画検索

発行済株式数上位ランキング:全カテゴリ [デイリー] 最終更新日時 : 2024年11月23日 00時30分

順位 コード カテゴリ 名称 取引値 発行済株式数 時価総額
(百万円)
単元株数 関連情報
1 25001 会社 Google Inc. 5/23 2,642,836 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
2 1040 音楽 6/08 1,999,970 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
3 2845 声優 阿澄佳奈 5/01 1,625,000 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
4 34001 WEBサービス ニコニコ動画 8/10 1,600,000 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
5 1274 タレント 磯野貴理 12/05 1,571,427 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
6 5042 モデル 12/19 1,444,443 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
7 3331 音楽 FUNKY MONKEY BABYS 5/05 1,222,221 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
8 2253 俳優・女優 比嘉愛未 5/08 1,076,922 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
9 6020 タレント ほしのあき 3/02 909,080 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
10 1256 音楽 AKB48 5/05 857,142 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
11 4753 会社 (株)ライブドア 6/27 782,604 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
12 17001 アニメ・マンガ ONE PIECE 5/05 775,000 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
13 1056 タレント 辻希美 5/02 750,000 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
14 6030 タレント 中川翔子 10/14 645,160 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
15 3332 音楽 指原莉乃 5/03 600,000 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
16 18001 ゲーム ドラゴンクエスト 2/02 517,230 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
17 5032 グラビアアイドル 杉本有美 5/08 440,000 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
18 2301 俳優・女優 川島海荷 5/01 432,075 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
19 5010 モデル 香里奈 5/03 428,571 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
20 1361 タレント 福田花音 5/15 408,160 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
21 3001 音楽 浜崎あゆみ 2/06 389,804 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
22 20005 キャラクター 放課後ティータイム 1/25 378,378 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
23 5015 俳優・女優 榮倉奈々 9/14 371,780 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
24 1001 タレント SMAP 6/17 358,454 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
25 8079 アナウンサー・キャスター 相内優香 11/30 343,750 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
26 3111 俳優・女優 福山雅治 6/07 339,606 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
27 1212 音楽 Perfume 10/11 337,154 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
28 1272 タレント 関ジャニ∞ 6/13 314,281 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
29 2019 俳優・女優 長澤まさみ 6/28 309,848 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
30 5025 俳優・女優 北川景子 1/09 308,736 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
31 29001 ブランド LOUIS VUITTON 5/31 307,692 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
32 6008 タレント 小倉優子 11/03 305,082 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
33 9530 スポーツ イチロー 11/11 278,939 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
34 2249 俳優・女優 小栗旬 12/20 277,770 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
35 3084 音楽 Mr.Children 7/25 269,841 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
36 2285 俳優・女優 吉高由里子 11/03 269,616 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
37 2296 俳優・女優 相島一之 1/02 267,855 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
38 3200 音楽 桑田佳祐 11/14 266,660 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
39 3059 音楽 EXILE 6/10 266,304 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
40 1360 タレント 前田憂佳 10/15 252,868 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
41 9909 その他人名 吉沢明歩 5/01 249,996 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
42 6068 俳優・女優 紗綾 7/13 248,166 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
43 2147 俳優・女優 新垣結衣 8/19 240,870 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
44 1006 俳優・女優 上戸彩 2/14 233,428 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
45 7001 お笑い ダウンタウン 1/12 232,740 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
46 1341 タレント 前田敦子 5/01 231,250 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
47 1038 俳優・女優 綾瀬はるか 7/18 222,840 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
48 1228 俳優・女優 沢尻エリカ 6/15 220,176 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
49 1180 タレント アイドリング!!! 1/04 215,040 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板
50 3243 音楽 いきものがかり 4/04 213,650 0 1 株価 | チャート | 時系列
銘柄情報 | 株主 | 掲示板

Seecast オンデマンド動画検索



運営会社 - 広告掲載について - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - ヘルプ - お問い合わせ - 有名人発言検索
Copyright © 2005-2010 Karin Partners Inc. All Rights Reserved.